Hebei TongChan Imp.&Exp.Co., Ltd.
Bħala manufactuer professjonali ta 'malji tal-plastik u malji tal-istainless steel.Nistgħu niddisinjaw u niżviluppaw prodotti ġodda għalik, skont il-ħtieġa tas-suq tiegħek.Il-vantaġġ tagħna huwa li nistgħu ninnovaw u niżviluppaw stili u ippakkjar ġodda biex nilħqu użu speċjali għal domanda ġdida tas-suq.
Aħna pproduċejna u esportajna ssegwi prodotti mad-dinja kollha: xibka kontra l-għasafar, xibka ta 'appoġġ tal-pjanti, xibka tal-ġnien, xibka agrikola, but tal-gajdra, xibka tal-bop, ċint tal-plastik, xibka tal-filtru, xibka tal-wajer tal-metall, xibka ta' protezzjoni, xibka iwweldjata, xibka tal-fibreglass, skrin tal-insetti.
Il-prodotti huma applikati għall-ġnien, argriculture, akkwakultura, filtru tal-industrija, sigurtà tal-kostruzzjoni, protezzjoni ambjentali, eċċ.
 
 		     			Kapaċità tal-Kummerċ
 
 		     			| Incoterm: | FOB, CFR, CIF | 
| Termini tal-Ħlas: | L/C, T/T, D/P, Paypal | 
| Żmien Medju ta' Ċomb: | L-ogħla żmien taċ-ċomb tal-istaġun: Xahar Ħin ta 'tmexxija barra l-istaġun: Fi żmien 15-il jum tax-xogħol | 
| Volum tal-Bejgħ Annwali (Miljun US $): | Aktar minn US $ 100 Miljun | 
| Volum ta' Xiri Annwali (Miljun US $): | US $ 50 Miljun - US $ 100 Miljun | 
| Perċentwal ta' Esportazzjoni: | 91% - 100% | 
| Swieq Ewlenin: | Afrika , Ameriki , Asja , Karibew , Ewropa tal - Lvant , Ewropa , Lvant Nofsani , Ewropa ta ' Fuq , Oċeanja , Ewropa tal - Punent , Madwar id - Dinja | 
| L-Eqreb Port: | XINGANG, TIANJIN, QINGDAO | 
| Modalità ta' importazzjoni u esportazzjoni: | Ikollhom Liċenzja ta' Esportazzjoni Proprji | 
| Numru tal-Liċenzja tal-Esportazzjoni: | 91130105766629013F | 
| Isem tal-Kumpanija tal-Esportazzjoni: | HEBEI TONGCHAN IMPORTAZZJONI & ESPORTAZZJONI, LTD. | 
Informazzjoni tal-Kumpanija
| Membru peress: | 2018 | 
| Tip ta' negozju: | Distributur/Brojsista, Manifattur | 
| Firxa tan-Negozju: | Prodotti tal-plastik, xibka tal-wajer tal-azzar, drapp tal-fibra tal-ħġieġ | 
| Prodott/Servizz: | Xbieki tal-plastik, Xbieki kontra l-Għasafar, Xbieki ta' Appoġġ tal-Pjanti, Xbieki Agrikoli tal-plastik, Xbieki tal-Istira tal-plastik, Malji tal-Azzar li ma jsaddadx | 
| Impjegati Totali: | 101~200 | 
| Kapital (Miljun US $): | 7500000RMB | 
| Sena Stabbilita: | 2004 | 
| Ċertifikat: | ISO22000 | 
| Indirizz tal-Kumpanija: | No.345 YouYi North street, Shijiazhuang, Hebei, iċ-Ċina | 
Kapaċità tal-Produzzjoni
| Numru ta' Linji ta' Produzzjoni: | 4 | 
| Nru tal-Persunal tar-R&D: | 5 -10 Nies | 
| Nru tal-Persunal tal-QC: | 5 -10 Nies | 
| Servizzi OEM Ipprovduti: | iva | 
| Daqs tal-Fabbrika (Sq.meters): | 5,000-10,000 metru kwadru | 
| Post tal-Fabbrika: | kontea ta 'anping, provinċja ta' Hebei, kina | 
